ADIPA | Correias de transmissão poly "V" |
Perfil | Pp | Hh |
mm | mm | |
PJ | 2,34 | 3,5 |
PK | 3,56 | 5,5 |
PL | 4,70 | 7,0 |
PM | 9,40 | 13,0 |
ADIPA | Correias de transmissão sincronizadoras | |||||||||||
Perfil | Pp | Hd | Hh | Perfil | Pp | Hd | Hh | PADRÃO | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||
MXL | 2,03 | 0,51 | 1,14 | T2.5 | 2,5 | 0,70 | 1,30 | ||||
XL | 5,08 | 1,27 | 2,30 | T5 | 5,0 | 1,20 | 2,20 | ||||
L | 9,53 | 1,91 | 3,60 | T10 | 10,0 | 2,50 | 4,50 | ||||
H | 12,70 | 2,29 | 4,30 | T20 | 20,0 | 5,00 | 8,00 | ||||
XH | 22,23 | 6,35 | 11,20 | AT5 | 5,0 | 1,20 | 2,70 | ||||
XXH | 31,75 | 9,53 | 15,76 | AT10 | 10,0 | 2,50 | 5,00 | ||||
AT20 | 20,0 | 5,00 | 8,00 | ||||||||
Perfil | Pp | Hd | Hhd | Perfil | Pp | Hd | Hhd | DUPLO DENTE | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||
XL | 5,08 | 1,27 | 3,05 | T5 | 5,00 | 1,20 | 3,40 | ||||
L | 9,53 | 1,91 | 4,57 | T10 | 10,00 | 2,50 | 7,00 | ||||
H | 12,70 | 2,29 | 5,94 | ||||||||
ADIPA | Correias de transmissão sincronizadoras (perfil arredondado) | |||||||||||
Perfil | Pp | Hd | Hh | Perfil | Pp | Hd | Hh | PADRÃO | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||
3M | 3,0 | 1,17 | 2,40 | S2M | 2,0 | 0,76 | 1,30 | ||||
5M | 5,0 | 2,06 | 3,80 | S3M | 3,0 | 1,14 | 2,20 | ||||
8M | 8,0 | 3,38 | 6,00 | S4.5M | 4,5 | 1,71 | 2,81 | ||||
14M | 14,0 | 6,02 | 10,00 | S5M | 5,0 | 1,91 | 3,40 | ||||
S8M | 8,0 | 3,05 | 5,30 | ||||||||
S14M | 14,0 | 5,30 | 10,20 | ||||||||
Perfil | Pp | Hd | Hhd | Perfil | Pp | Hd | Hhd | DUPLO DENTE | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||
5M | 5,0 | 2,06 | 5,26 | S5M | 5,0 | 1,91 | 4,94 | ||||
8M | 8,0 | 3,38 | 7,48 | S8M | 8,0 | 3,05 | 7,4 | ||||
14M | 14,0 | 6,02 | 14,48 | ||||||||
Quer receber uma proposta comercial ou saber mais informações? Clique Aqui!
Nosso Endereço
Av. Dr. Manoel Ildefonso A. de Castilho, 420 – Pq da Represa, Jundiaí-SP. CEP: 13214-565.
.
A revista preferida da Indústria de Cerâmica Vermelha. Apresenta matérias atuais sobre as tendências em gestão.
.