ADIPA | Correias laminadas para transporte e elevação - Carcaças e suas equivalentes | |||||||
T ADM (kgf/cm) | Espessura (mm) | Qtde. lonas | LAMINADAS - ESPECIFICAÇÕES EQUIVALENTES | ||||
Emenda Vulcaniz.. | Emenda grampo | ADIPA | Goodyear | Mercúrio | Masterpen | ||
24,0 | 22,0 | 2,50 | 2 | LAM 100 | 2L | THOR | PAN 100 | PL-1200 |
36,0 | 33,0 | 4,10 | 3 | LAM 100 | 3L | |||
48,0 | 43,0 | 5,20 | 4 | LAM 100 | 4L | |||
60,0 | 54,0 | 6,60 | 5 | LAM 100 | 5L | |||
72,0 | 65,0 | 8,00 | 6 | LAM 100 | 6L | |||
40,0 | 36,0 | 2,80 | 2 | LAM 200 | 2L | SUPER THOR EP | PAN 200 | PL-2000 |
60,0 | 54,0 | 4,50 | 3 | LAM 200 | 3L | |||
80,0 | 72,0 | 6,20 | 4 | LAM 200 | 4L | |||
100,0 | 91,0 | 8,00 | 5 | LAM 200 | 5L | |||
120,0 | 109,0 | 9,70 | 6 | LAM 200 | 6L |
Nosso Endereço
Av. Dr. Manoel Ildefonso A. de Castilho, 420 – Pq da Represa, Jundiaí-SP. CEP: 13214-565.
.
.