TABELA DE CORREIAS TRANSPORTADORAS DE BORRACHA - TABELA DE EQUIVALÊNCIA
ESPEC.INTERNAC. DIN22102 |
TENSÃO RUPTURA (N/mm) |
QTD. LONAS |
CARCAÇAS - ESPECIFICAÇÕES EQUIVALENTES |
CARCAÇAS DE POLIÉSTER/NYLON | GOODYER | MERCÚRIO | MASTERPEN |
EP 250/2 | 250 | 2 | EP 140/2 | 2 PN 1200 | PEN 140/2 |
EP 400/3 | 400 | 3 | EP 140/3 | 3 PN 1200 | PEN 140/3 |
EP 400/2 | 400 | 2 | EP 220/2 | 2 PN 2200 | PEN 220/2 |
EP 630/3 | 630 | 3 | EP 220/3 | 3 PN 2200 | PEN 220/3 |
EP 800/4 | 800 | 4 | EP 220/4 | 4 PN 2200 | PEN 220/4 |
EP 1000/3 | 1000 | 3 | EP 320/3 | 3 PN 3000 | PEN 320/3 |
EP 1250/4 | 1250 | 4 | EP 320/4 | 4 PN 3000 | PEN 320/4 |
EP 1250/3 | 1250 | 3 | EP 420/3 | 3 PN 4000 | PEN 420/3 |
EP 1600/4 | 1600 | 4 | EP 420/4 | 4 PN 4000 | PEN 420/4 |
EP 2000/4 | 2000 | 4 | EP 500/4 | 4 PN 5000 | PEN 500/4 |
EP 2500/5 | 2500 | 5 | EP 500/5 | 5 PN 5000 | PEN 500/5 |
CARCAÇAS DE NYLON/NYLON |
SNNPP 315/2 | 315 | 2 | PLYLON 140 | 2 NN 700 | SNN 2/250 |
PP 500/2 | 500 | 2 | PLYLON 220 | 2 NN 1100 | SNN 2/400 |
PP 630/3 | 630 | 3 | PLYLON 330 | 3 NN 1100 | SNN 3/600 |
PP 1000/4 | 1000 | 4 | PLYLON 440 | 4 NN 1100 | SNN 4/800 |
PP 1000/3 | 1000 | 3 | PLYLON 540 | 3 NN 1800 | SNN 3/980 |
PP 1400/4 | 1400 | 4 | PLYLON 720 | 4 NN 1800 | SNN 1/1300 |
COBERTURAS - ESPECIFICAÇÕES EQUIVALETES |
APLICAÇÃO | GOODYEAR | MERCÚRIO | MASTERPEN |
Super Extra Abrasão | GLOBAL X / GRADE A | EAS | - - - - - - - - - - |
Extra Abrasão - RMA Grau I | STACKER | EA | MASTER |
Alta Abrasão - RMA Grau II | B | AB | GENERAL |
Abrasão e ação química (fertilizantes) | B-REAÇÃO | AB-REAÇÃO | - - - - - - - - - - |
Óleo e Ácidos | ORS CHEMIGUM | OAN | NOR |
Óleo e Ácidos - Temp. 120ºC | ORS WINGPRENE | - - - - - - - - - - | RTA |
Abrasão, impacto e resinas | SURPASS | EAR | - - - - - - - - - - |
Óleo, anti-estático e anti-chama | PATHFINDER | TG/TGS | NORII |
Temperatura até 150 ºC | 6740-A | AT | TYA |
Temperatura até 204 ºC | THERMOSHIELD | ATS | STYA |
Atóxica e sanitária | - - - - - - - - - - | SAS | SUG |
Atóxica, sanitária e abrasão | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | SUPER SUG |
Óleos e ácidos cítricos | ORS CHEMIVIC | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
Nosso Endereço
Av. Dr. Manoel Ildefonso A. de Castilho, 420 – Pq da Represa, Jundiaí-SP. CEP: 13214-565.
.
.